| Нормативный документ | СТО 0083196488-007-2015 |
| Массовая доля жира в сухом веществе | 40% |
| Пищевая ценность в 100 гр. продукта | жиры - 16,0 г., белок – 10,0 г, углеводы – 10,0 г |
| Энергетическая ценность продукта | 224,0 кКал/932,0 кДж. |
| Потребительская упаковка | Фольга алюмин., брикет 70х50х18 |
| Масса нетто продукта | 0,07 кг |
| Штрих-код потребительской упаковки | 4607069983402 |
| Транспортная упаковка | гофрокартонная коробка |
| Размеры транспортной упаковки | 285х160х120 |
| Количество упаковок в упаковочной таре | 50 |
| Масса нетто | 3,5 кг |
| Масса брутто | 3,8 кг |
| Штрих-код транспортной упаковки | 14607069983409 |
| Срок годности | 270 суток при температуре (2±2)ºС и относительной влажности воздуха не более 85 % |

