| Нормативный документ | СТО 0083196488-007-2015 |
| Массовая доля жира в сухом веществе | 50% |
| Пищевая ценность в 100 гр. продукта | жиры - 17,5 г, белки – 10,0 г, углеводы – 4,0 г |
| Энергетическая ценность продукта | 214,0 кКал/886,0 кДж. |
| Потребительская упаковка | Коробка-бокс-шайба, фольга D 135 h19 |
| Масса нетто продукта | 0,14 кг |
| Штрих-код потребительской упаковки | 4607069984515 |
| Транспортная упаковка | гофрокартонная коробка |
| Размеры транспортной упаковки | 348х233х125 |
| Количество упаковок в упаковочной таре | 16 шт. |
| Масса нетто | 2,24 кг |
| Масса брутто | 2,6 кг |
| Штрих-код транспортной упаковки | 34607069984516 |
| Срок годности | 270 суток при температуре (2±2)ºС и относительной влажности воздуха не более 85 % |

