| Нормативный документ | СТО 0083196488-005-2016 |
| Массовая доля жира в сухом веществе | 35% |
| Пищевая ценность в 100 гр. продукта | жиры - 14,0 г, белки – 12,0 г, углеводы – 5,0 г |
| Энергетическая ценность продукта | 194,0 кКал/810,0 кДж |
| Потребительская упаковка | Пласт. ведро |
| Масса нетто продукта | 3,3 кг |
| Штрих-код потребительской упаковки | 4607069985055 |
| Транспортная упаковка | гофрокартонная коробка |
| Размеры транспортной упаковки | 425х230х165 |
| Количество упаковок в упаковочной таре | 2 шт. |
| Масса нетто | 6,6 кг |
| Масса брутто | 7,3 кг |
| Штрих-код транспортной упаковки | 14607069985052 |
| Срок годности | 180 суток при температуре (2±2)ºС и относительной влажности воздуха не более 85 % |

