| Нормативный документ | СТО 0083196488-007-2015 |
| Массовая доля жира в сухом веществе | 45% |
| Пищевая ценность в 100 гр. продукта | жиры - 20,0 г., белок – 9,0 г, углеводы – 10,0 г |
| Энергетическая ценность продукта | 256,0 кКал/1063,0 кДж. |
| Потребительская упаковка | Термоусадочная пленка, 175х275х85 |
| Масса нетто продукта | Весовой ~5 кг |
| Штрих-код потребительской упаковки | Нет |
| Транспортная упаковка | гофрокартонная коробка |
| Размеры транспортной упаковки | 385х295х110 |
| Количество упаковок в упаковочной таре | 2 шт. |
| Масса нетто | ~10,0 кг |
| Масса брутто | ~10,5 кг |
| Штрих-код транспортной упаковки | Нет |
| Срок годности | 270 суток при температуре (2±2)ºС и относительной влажности воздуха не более 85 % |

