Нормативный документ |
СТО 0083196488-005-16 |
Массовая доля жира в сухом веществе | 40% |
Пищевая ценность в 100 гр. продукта | жиры - 18,0 г., белок – 6,0 г, углеводы – 3,0 г |
Энергетическая ценность продукта | 198,0 кКал/829,0 кДж. |
Потребительская упаковка |
Туба, комби материал, защита от вскрытия, 195/60, d40 |
Масса нетто продукта | 0,14 кг |
Штрих-код потребительской упаковки | 4607069986250 / 4607069986267 |
Транспортная упаковка | гофрокартонная коробка |
Размеры транспортной упаковки | 390х196х100 |
Количество упаковок в упаковочной таре | 24 шт. |
Масса нетто | 3,4 кг |
Масса брутто | 4,1 кг |
Штрих-код транспортной упаковки | 14607069986257 / 14607069986264 |
Срок годности | 180 суток при температуре (2±2)ºС и относительной
влажности воздуха не более 85 % |