| Нормативный документ | СТО 0083196488-005-2016 |
| Массовая доля жира в сухом веществе | 60% |
| Пищевая ценность в 100 гр. продукта | жиры - 18,0 г., белок – 6,0 г, углеводы – 3,0 г |
| Энергетическая ценность продукта | 198,0 ккал/829,0 кДж |
| Потребительская упаковка | Стакан РР, одноразовая крышка peel off, d100,h50 |
| Масса нетто продукта | 0,13 кг |
| Штрих-код потребительской упаковки | 4607069988179 |
| Транспортная упаковка | гофрокартонная коробка |
| Размеры транспортной упаковки | 372х190х194 |
| Количество упаковок в упаковочной таре | 16 шт. |
| Масса нетто | 2,2 кг |
| Масса брутто | 2,6 кг |
| Штрих-код транспортной упаковки | 14607069988176 |
| Срок годности | 180 суток при температуре (2±2)ºС и относительной влажности воздуха не более 85 % |

