| Нормативный документ | СТО 0083196488-003-14 |
| Массовая доля жира в сухом веществе | 40% |
| Пищевая ценность в 100 гр. продукта | белки — 1,5 г, жиры - 14,0 г, углеводы - 25,0 г |
| Энергетическая ценность продукта | 232,0 ккал/ 969,0 кДж |
| Потребительская упаковка | фольга алюмин., брикет 70х50х18 |
| Масса нетто продукта | 70 г |
| Штрих-код потребительской упаковки | 4607069982313 |
| Транспортная упаковка | гофрокартонная коробка |
| Размеры транспортной упаковки | 285х160х120 мм |
| Количество упаковок в упаковочной таре | 50 шт. (5 лотков по 10 шт.) |
| Масса нетто | 3,5 кг |
| Масса брутто | 3,8 кг |
| Штрих-код транспортной упаковки | 14607069982310 |
| Срок годности | 270 суток при температуре (2±2)ºС и относительной влажности воздуха не более 85 % |

